|
Zahradnický slovník Pomůcka je tvořena a využívána v mezinárodních projektech a v rámci spolupráce mezi evropskými zahradnickými a floristickými školami a institucemi – viz FLORNET http://www.flornet.eu/. |
| Číslo | Slovník | Počet výrazů |
|---|---|---|
| 1 | Česko-německý | 3642 |
| 2 | Česko-anglický | 4567 |
| 3 | Finsko-anglický | 703 |
| 4 | Norsko-anglický | 703 |
| Slovník | Uživatel | Počet výrazů | Podíl |
|---|---|---|---|
| Česko-německý | |||
| 1 | KURECI.SZS | 859 | |
| 2 | BAZANT.SZS | 468 | |
| 3 | VERU.BRZOBOHATA.SZS | 345 | |
| 4 | MVOLAKOVA.SZS | 329 | |
| 5 | FIEGEROVA.SZS | 308 | |
| 6 | KSVACA.SZS | 301 | |
| 7 | HRASEK.SZS | 270 | |
| 8 | KASPAR.SZS | 253 | |
| 9 | SARKA.KETTNEROVA.SZS | 195 | |
| 10 | LBENES.SZS | 161 | |
| 11 | ULMAN.SZS | 146 | |
| 12 | ONW.SZS | 6 | |
| 13 | DRAHORADOVA.SZS | 1 | |
| Česko-anglický | |||
| 1 | GRATOVA.SZS | 1008 | |
| 2 | LIBA.SZS | 429 | |
| 3 | OLINAV.SZS | 402 | |
| 4 | D.SZABOVA.SZS | 266 | |
| 5 | MAROUSKOVA.SZS | 248 | |
| 6 | SIMONA.BALATKOVA.SZS | 237 | |
| 7 | LUCA.SZS | 200 | |
| 8 | ZUZANAPECHOVA.SZS | 163 | |
| 9 | HAVLIKOVA.SZS | 161 | |
| 10 | LUCIE.DOUDEROVA.SZS | 157 | |
| 11 | SIMANDLOVA.SZS | 141 | |
| 12 | SARINKA.SZS | 135 | |
| 13 | FROSTOVA.SZS | 115 | |
| 14 | KLARKA.SZS | 113 | |
| 15 | PETR.CADA.SZS | 96 | |
| 16 | LUCAS.SZS | 81 | |
| 17 | VENDY.SZS | 77 | |
| 18 | KATKA.SZS | 76 | |
| 19 | EVA.KYMLOVA.SZS | 74 | |
| 20 | BEDRICH.SZS | 70 | |
| 21 | SUZUKI.SZS | 61 | |
| 22 | SIVA.SZS | 56 | |
| 23 | MICHAL.DUBEC.SZS | 54 | |
| 24 | MARY.STEKLA.SZS | 43 | |
| 25 | NESTAREC.SZS | 43 | |
| 26 | K.JESETOVA.SZS | 42 | |
| 27 | ZEVLIK.SZS | 15 | |
| 28 | LJOZIFKOVA.SZS | 3 | |
| 29 | RYS.SZS | 1 | |
| Finsko-anglický | |||
| 1 | GRATOVA.SZS | 610 | |
| 2 | LIBA.SZS | 33 | |
| 3 | OLINAV.SZS | 8 | |
| 4 | LUCAS.SZS | 7 | |
| 5 | EVA.KYMLOVA.SZS | 7 | |
| 6 | SIVA.SZS | 5 | |
| 7 | SIMANDLOVA.SZS | 4 | |
| 8 | LUCA.SZS | 4 | |
| 9 | LUCIE.DOUDEROVA.SZS | 4 | |
| 10 | SIMONA.BALATKOVA.SZS | 4 | |
| 11 | NESTAREC.SZS | 4 | |
| 12 | KLARKA.SZS | 3 | |
| 13 | HAVLIKOVA.SZS | 3 | |
| 14 | D.SZABOVA.SZS | 3 | |
| 15 | BEDRICH.SZS | 1 | |
| 16 | SARINKA.SZS | 1 | |
| 17 | MICHAL.DUBEC.SZS | 1 | |
| 18 | MARY.STEKLA.SZS | 1 | |
| Norsko-anglický | |||
| 1 | GRATOVA.SZS | 610 | |
| 2 | LIBA.SZS | 33 | |
| 3 | OLINAV.SZS | 8 | |
| 4 | LUCAS.SZS | 7 | |
| 5 | EVA.KYMLOVA.SZS | 7 | |
| 6 | SIVA.SZS | 5 | |
| 7 | SIMANDLOVA.SZS | 4 | |
| 8 | LUCA.SZS | 4 | |
| 9 | LUCIE.DOUDEROVA.SZS | 4 | |
| 10 | SIMONA.BALATKOVA.SZS | 4 | |
| 11 | NESTAREC.SZS | 4 | |
| 12 | KLARKA.SZS | 3 | |
| 13 | HAVLIKOVA.SZS | 3 | |
| 14 | D.SZABOVA.SZS | 3 | |
| 15 | BEDRICH.SZS | 1 | |
| 16 | SARINKA.SZS | 1 | |
| 17 | MICHAL.DUBEC.SZS | 1 | |
| 18 | MARY.STEKLA.SZS | 1 | |
© VoŠZa a SZaŠ Mělník, 2003, 2012. Připomínky a náměty
prosím posílejte na adresu webmaster@zas-me.cz
Chcete-li slovník upravovat, musíte se nejprve přihlásit.
Pro přihlášení použijte stejné jméno a heslo, jaké máte do školní počítačové sítě.
(Abyste mohli skutečně slovník upravovat, musíte být ale již zaregistrováni u správců výpočetní techniky.)
Statistika. Český návod, English manual, Phonetic alphabets.