|
Zahradnický slovník FLORNET - pomůcka je tvořena a využívána v mezinárodních projektech a v rámci spolupráce mezi evropskými zahradnickými a floristickými školami a institucemi – viz FLORNET. ANGLIČTINA – LEARNING BY DOING – tematický anglicko-český a česko-anglický slovník vytvořený v rámci projektu Inovace vzdělávacího programu zahradní a krajinná tvorba CZ 1.07/2.1.00/320017. ZKVALITNĚNÍ VÝUKY NĚMČINY – výkladový slovník s českými ekvivalenty vytvořený v rámci projektu Zkvalitnění výuky německého jazyka na Vyšší odborné škole zahradnické v Mělníku CZ 1.07/2.1.00/13.0004. |
Číslo | Slovník | Počet výrazů |
---|---|---|
1 | Česko-německý | 3892 |
2 | Česko-anglický | 5505 |
3 | Estonsko-anglický | 5505 |
4 | Finsko-anglický | 703 |
5 | Norsko-anglický | 703 |
Slovník | Uživatel | Počet výrazů | Podíl |
---|---|---|---|
Česko-německý | |||
1 | KURECI.SZS | 859 | |
2 | BAZANT.SZS | 718 | |
3 | VERU.BRZOBOHATA.SZS | 345 | |
4 | MVOLAKOVA.SZS | 329 | |
5 | FIEGEROVA.SZS | 308 | |
6 | KSVACA.SZS | 301 | |
7 | HRASEK.SZS | 270 | |
8 | KASPAR.SZS | 253 | |
9 | SARKA.KETTNEROVA.SZS | 195 | |
10 | LBENES.SZS | 161 | |
11 | ULMAN.SZS | 146 | |
12 | ONW.SZS | 6 | |
13 | DRAHORADOVA.SZS | 1 | |
Česko-anglický | |||
1 | GRATOVA.SZS | 1193 | |
2 | LIBA.SZS | 419 | |
3 | OLINAV.SZS | 400 | |
4 | NOVAKOVA.SZS | 294 | |
5 | BAZANT.SZS | 276 | |
6 | D.SZABOVA.SZS | 265 | |
7 | MAROUSKOVA.SZS | 244 | |
8 | KONVALINKOVA.SZS | 239 | |
9 | SIMONA.BALATKOVA.SZS | 234 | |
10 | LUCA.SZS | 195 | |
11 | ZUZANAPECHOVA.SZS | 161 | |
12 | LUCIE.DOUDEROVA.SZS | 157 | |
13 | HAVLIKOVA.SZS | 156 | |
14 | SIMANDLOVA.SZS | 139 | |
15 | SARINKA.SZS | 134 | |
16 | FROSTOVA.SZS | 112 | |
17 | KLARKA.SZS | 112 | |
18 | PETR.CADA.SZS | 93 | |
19 | LUCAS.SZS | 80 | |
20 | VENDY.SZS | 77 | |
21 | KATKA.SZS | 75 | |
22 | EVA.KYMLOVA.SZS | 70 | |
23 | BEDRICH.SZS | 68 | |
24 | SUZUKI.SZS | 60 | |
25 | SIVA.SZS | 54 | |
26 | MICHAL.DUBEC.SZS | 53 | |
27 | MARY.STEKLA.SZS | 43 | |
28 | K.JESETOVA.SZS | 42 | |
29 | NESTAREC.SZS | 42 | |
30 | ZEVLIK.SZS | 14 | |
31 | LJOZIFKOVA.SZS | 3 | |
32 | RYS.SZS | 1 | |
Estonsko-anglický | |||
1 | GRATOVA.SZS | 1193 | |
2 | LIBA.SZS | 419 | |
3 | OLINAV.SZS | 400 | |
4 | NOVAKOVA.SZS | 294 | |
5 | BAZANT.SZS | 276 | |
6 | D.SZABOVA.SZS | 265 | |
7 | MAROUSKOVA.SZS | 244 | |
8 | KONVALINKOVA.SZS | 239 | |
9 | SIMONA.BALATKOVA.SZS | 234 | |
10 | LUCA.SZS | 195 | |
11 | ZUZANAPECHOVA.SZS | 161 | |
12 | LUCIE.DOUDEROVA.SZS | 157 | |
13 | HAVLIKOVA.SZS | 156 | |
14 | SIMANDLOVA.SZS | 139 | |
15 | SARINKA.SZS | 134 | |
16 | FROSTOVA.SZS | 112 | |
17 | KLARKA.SZS | 112 | |
18 | PETR.CADA.SZS | 93 | |
19 | LUCAS.SZS | 80 | |
20 | VENDY.SZS | 77 | |
21 | KATKA.SZS | 75 | |
22 | EVA.KYMLOVA.SZS | 70 | |
23 | BEDRICH.SZS | 68 | |
24 | SUZUKI.SZS | 60 | |
25 | SIVA.SZS | 54 | |
26 | MICHAL.DUBEC.SZS | 53 | |
27 | MARY.STEKLA.SZS | 43 | |
28 | K.JESETOVA.SZS | 42 | |
29 | NESTAREC.SZS | 42 | |
30 | ZEVLIK.SZS | 14 | |
31 | LJOZIFKOVA.SZS | 3 | |
32 | RYS.SZS | 1 | |
Finsko-anglický | |||
1 | GRATOVA.SZS | 610 | |
2 | LIBA.SZS | 33 | |
3 | OLINAV.SZS | 8 | |
4 | LUCAS.SZS | 7 | |
5 | EVA.KYMLOVA.SZS | 7 | |
6 | SIVA.SZS | 5 | |
7 | SIMANDLOVA.SZS | 4 | |
8 | LUCA.SZS | 4 | |
9 | LUCIE.DOUDEROVA.SZS | 4 | |
10 | SIMONA.BALATKOVA.SZS | 4 | |
11 | NESTAREC.SZS | 4 | |
12 | KLARKA.SZS | 3 | |
13 | HAVLIKOVA.SZS | 3 | |
14 | D.SZABOVA.SZS | 3 | |
15 | BEDRICH.SZS | 1 | |
16 | SARINKA.SZS | 1 | |
17 | MICHAL.DUBEC.SZS | 1 | |
18 | MARY.STEKLA.SZS | 1 | |
Norsko-anglický | |||
1 | GRATOVA.SZS | 610 | |
2 | LIBA.SZS | 33 | |
3 | OLINAV.SZS | 8 | |
4 | LUCAS.SZS | 7 | |
5 | EVA.KYMLOVA.SZS | 7 | |
6 | SIVA.SZS | 5 | |
7 | SIMANDLOVA.SZS | 4 | |
8 | LUCA.SZS | 4 | |
9 | LUCIE.DOUDEROVA.SZS | 4 | |
10 | SIMONA.BALATKOVA.SZS | 4 | |
11 | NESTAREC.SZS | 4 | |
12 | KLARKA.SZS | 3 | |
13 | HAVLIKOVA.SZS | 3 | |
14 | D.SZABOVA.SZS | 3 | |
15 | BEDRICH.SZS | 1 | |
16 | SARINKA.SZS | 1 | |
17 | MICHAL.DUBEC.SZS | 1 | |
18 | MARY.STEKLA.SZS | 1 |
© ČZA Mělník, 2003, 2012. Připomínky a náměty
prosím posílejte na adresu webmaster@zas-me.cz
Chcete-li slovník upravovat, musíte se nejprve přihlásit.
Pro přihlášení použijte stejné jméno a heslo, jaké máte do školní počítačové sítě.
(Abyste mohli skutečně slovník upravovat, musíte být ale již zaregistrováni u správců výpočetní techniky.)
Statistika. Český návod, English manual, Phonetic alphabets.