[Lucie Součková Chytilová]                                        2. pol. 2022/2023
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  1.A    |  0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |AJ a |AJ a |CJL  |ICT a|ICT a|     |CH   |ICT b|ICT b|     |     |
| Pondělí |     |AJ b |AJ b | ••• |TV b |TV b |     | ••• |TV a |TV a |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |CJL  |MAT  |CH   |VKO  |CHZZ |CHZZ |     |ZKR a|ZKR a|     |     |
| Úterý   |     | ••• | ••• | ••• | ••• |BZZ  |BZZ  |     | ••• | ••• |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |ND   |ND   |AJ a |AJ a |ZZA  |     |     |     |     |     |     |
| Středa  |     | ••• | ••• |AJ b |AJ b | ••• |     |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |SAZ  |SAZ  |ZZA  |BIO  |MAT  |CJL  |     |ZKR b|ZKR b|     |     |
| Čtvrtek |     | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |     | ••• | ••• |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |BIO  |ZZA  |MAT  |SAZ  |CH   |OSV  |     |     |     |     |     |
| Pátek   |     | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tato stránka byla automaticky vytvořena programem ZMENY.EXE. Případné připomínky prosím zasílejte na webmaster@zas-me.cz.