[Lucie Honzáková]                                                 2. pol. 2022/2023
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  1.B    |  0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |CH   |BIO  |AJ a |MAT  |     |VKO  |CJL  |ND   |ND   |     |     |
| Pondělí |     | ••• | ••• |AJ b | ••• |     | ••• | ••• | ••• | ••• |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |AJ a |AJ a |ZZA  |CH   |     |CJL  |CJL  |ICT a|ICT a|     |     |
| Úterý   |     |AJ b |AJ b | ••• | ••• |     | ••• | ••• |TV b |TV b |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |PRO,ZKR,ZAF|ICT b|ICT b|MAT  |MAT  |     |     |     |     |     |
| Středa  |     |ZAP        |TV a |TV a | ••• | ••• |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |CHZZ |CHZZ |SAZ  |SAZ  |ZZA  |     |     |     |     |     |     |
| Čtvrtek |     |BZZ  |BZZ  | ••• | ••• | ••• |     |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |CH   |SAZ  |BIO  |ZZA  |AJ a |OSV  |     |     |     |     |     |
| Pátek   |     | ••• | ••• | ••• | ••• |AJ b | ••• |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tato stránka byla automaticky vytvořena programem ZMENY.EXE. Případné připomínky prosím zasílejte na webmaster@zas-me.cz.