[Miluše Šebestíková]                                              2. pol. 2022/2023
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  2.A    |  0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |ZEL  |MAT  |KV   |VKO  |     |ICT a|ICT a|OVO  |CH   |     |     |
| Pondělí |     | ••• | ••• | ••• | ••• |     |TV b |TV b | ••• | ••• |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |MAT  |CJL  |GEO  |GEO  |SAD  |OVO  |     |KV   |BIO  |     |     |
| Úterý   |     | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |     | ••• | ••• |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |AJ a |AJ a |ZEL  |VIH  |     |BIO  |CJL  |FLO a|FLO a|     |     |
| Středa  |     |AJ b |AJ b | ••• | ••• |     | ••• | ••• |FLO b|FLO b|     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |VIH  |SAD  |AJ a |AJ a |SAZ  |MAT  |     |     |     |     |     |
| Čtvrtek |     | ••• | ••• |AJ b |AJ b | ••• | ••• |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |ICT b|ICT b|SAZ  |CH   |CJL  |OSV  |     |     |     |     |     |
| Pátek   |     |TV a |TV a | ••• | ••• | ••• | ••• |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tato stránka byla automaticky vytvořena programem ZMENY.EXE. Případné připomínky prosím zasílejte na webmaster@zas-me.cz.