[Jan Tesař]                                                       2. pol. 2022/2023
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  2.B    |  0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |GEO  |GEO  |VKO  |KV   |MAT  |OVO  |     |ZEL  |BIO  |     |     |
| Pondělí |     | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |     | ••• | ••• |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |BIO  |KV   |AJ a |AJ a |CH   |     |CJL  |SAD  |OVO  |     |     |
| Úterý   |     | ••• | ••• |AJ b |AJ b | ••• |     | ••• | ••• | ••• |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |ICT a|ICT a|CH   |VIH  |FLO a,FLO b|     |     |     |     |     |
| Středa  |     |TV b |TV b | ••• | ••• |ZZP        |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |AJ a |AJ a |SAD  |ZEL  |CJL  |SAZ  |     |MAT  |MAT  |     |     |
| Čtvrtek |     |AJ b |AJ b | ••• | ••• | ••• | ••• |     | ••• | ••• |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |CJL  |VIH  |ICT b|ICT b|SAZ  |OSV  |     |     |     |     |     |
| Pátek   |     | ••• | ••• |TV a |TV a | ••• | ••• |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tato stránka byla automaticky vytvořena programem ZMENY.EXE. Případné připomínky prosím zasílejte na webmaster@zas-me.cz.