[Ivana Konvalinková]                                              2. pol. 2022/2023
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  2.U    |  0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |ON   |ON   |EK   |EK   |     |MAT  |MAT  |AJ a |AJ a |     |     |
| Pondělí |     | ••• | ••• | ••• | ••• |     | ••• | ••• |AJ b |AJ b |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |VIN  |VIN  |OVO  |OVO  |     |TV   |TV   |ZEL  |ZEL  |     |     |
| Úterý   |     |FLO  |FLO  | ••• | ••• |     | ••• | ••• | ••• |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |SAZ  |SAZ  |CJL  |CJL  |OCH  |OCH  |     |     |     |     |     |
| Středa  |     | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |CJL  |CJL  |VKV  |VKV  |Sk   |Sk   |     |PP   |PP   |     |     |
| Čtvrtek |     | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |     | ••• | ••• |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |SAD  |SAD  |AJ a |AJ a |OSV  |     |     |     |     |     |     |
| Pátek   |     | ••• | ••• |AJ b |AJ b | ••• |     |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tato stránka byla automaticky vytvořena programem ZMENY.EXE. Případné připomínky prosím zasílejte na webmaster@zas-me.cz.