[Anna Richterová]                                                 2. pol. 2022/2023
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  3.U    |  0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |OVO  |OVO  |TAM  |TAM  |CJL  |CJL  |     |     |     |     |     |
| Pondělí |     | ••• | ••• |FLO  |FLO  | ••• | ••• |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |ZEL  |ZEL  |MAT  |MAT  |AJ a |AJ a |     |ON   |ON   |     |     |
| Úterý   |     | ••• | ••• | ••• | ••• |AJ b |AJ b |     | ••• | ••• |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |SAD  |SAD  |VKV  |VKV  |AJ a |AJ a |     |PP   |PP   |     |     |
| Středa  |     | ••• | ••• | ••• | ••• |AJ b |AJ b |     | ••• | ••• |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |MAT  |MAT  |CJL  |CJL  |TV   |TV   |     |EK   |EK   |     |     |
| Čtvrtek |     | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |     | ••• | ••• |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |Sk   |Sk   |TAM  |TAM  |OSV  |     |     |     |     |     |     |
| Pátek   |     |FLO  |FLO  |VIN  |VIN  | ••• |     |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tato stránka byla automaticky vytvořena programem ZMENY.EXE. Případné připomínky prosím zasílejte na webmaster@zas-me.cz.