[Iva Brejšová]                                                    2. pol. 2022/2023
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  4.A    |  0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |KV   |ZEL  |RLK  |CJL  |VKO  |     |EP   |EP   |OVO  |     |     |
| Pondělí |     | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |     | ••• | ••• | ••• |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |OVO  |RLK  |AJ a |AJ a |CJL  |     |     |     |     |     |     |
| Úterý   |     | ••• | ••• |AJ b |AJ b | ••• |     |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |ZEL  |CJL  |MAT  |EZP  |TV   |TV   |     |     |     |     |     |
| Středa  |     | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |AJ a |AJ a |KV   |SAD  |     |FT,SPR                 |     |     |
| Čtvrtek |     |AJ b |AJ b | ••• | ••• |     |VIN                    |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|         |     |MAT  |MAT  |EP   |SAD  |SAD  |OSV  |     |     |     |     |     |
| Pátek   |     | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |     |     |     |     |     |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tato stránka byla automaticky vytvořena programem ZMENY.EXE. Případné připomínky prosím zasílejte na webmaster@zas-me.cz.